Onemocnění léčená transplantací krvetvorných buněk |
|||||||||||||||||||||||||||||
Navzdory komplikacím, které v současnosti léčba transplantací krvetvorných buněk přináší, se používá již dnes při léčbě asi padesáti různých smrtelných onemocnění, přičemž spektrum těchto onemocnění se stále rozšiřuje (viz tabulku). Některá z nich se vyskytují pouze zřídka, některá naopak patří mezi nejčastější příčiny úmrtí (například v období mezi 3.-10. rokem života jsou leukémie, vedle úrazů, nejčastější příčinou smrti). Během života člověk onemocní na některá z těchto onemocnění s pravděpodobností větší než 15 %. (Ne v každém případě je však vhodná léčba transplantací krvetvorných buněk.)
Tato onemocnění lze rozdělit na vrozená a získaná. Je třeba zdůraznit, že vrozená onemocnění nelze léčit vlastní pupečníkovou krví, protože i krvetvorné buňky v ní jsou poškozeny. V takovém případě musí být krvetvorné buňky z pupečníkové krve sourozence, případně z jiného zdroje.
Léčba transplantací krvetvorných buněk je limitována tím, že se pouze pro část pacientů najde vhodný zdroj krvetvorných buněk. I u těch pacientů, pro které se najde vhodný (kompatibilní) dárce, je riziko úmrtí velmi vysoké v důsledku inkompatibility. Autotransplantát z pupečníkové krve zabezpečuje jistotu vhodného transplantátu (s výjimkou vrozených nemocí, protože tehdy jsou také krvetvorné buňky v pupečníkové krvi geneticky poškozeny). Protože je pupečníková krev vlastně krví dítěte, je geneticky identická s dítětem a proto se nemůže vyvinout potransplantační reakce štěpu vůči hostiteli. Navíc krvetvorné buňky v pupečníkové krvi jsou velmi mladé a uskladnění je takové uchovává (pokud jsou zmrazeny, prakticky nestárnou). Jejich vitalita je větší než vitalita krvetvorných buněk dospělých dárců. Dá se proto předpokládat, že u pacientů, kteří budou mít autotransplantát z pupečníkové krve, se rozhodnou lékaři pro transplantaci mnohem častěji, než je tomu dnes, kdy lze při alotransplantaci očekávat závažné komplikace. Transplantace krvetvorných buněk se rozděluje na autologní a alogenní. O autologní transplantaci hovoříme při transplantaci vlastních krvetvorných buněk z vlastní pupečníkové krve nebo z vlastní kostní dřeně. Alogenní transplantací se rozumí transplantace, když krvetvorné buňky pocházejí od sourozence nebo od nepříbuzného dárce. Autologní transplantát z pupečníkové krve nemůže být použit u těch níže uvedených onemocnění, která jsou geneticky podmíněna a u těch, jejichž začátek sahá do období před narozením. Vlastní krvetvorné buňky mohou být použity pouze u těch onemocnění, kde je riziko odebrání nádorových buněk relativně nízké. Výhodou alogenní transplantace je, že může být teoreticky použita u všech níže uvedených onemocnění. V praxi se však u mnohých onemocnění alogenní transplantace nepoužívá z důvodu závažných potransplantačních komplikací. Celkově však platí, že výběr léčby závisí na množství různých faktorů. Proto je výběr léčby u konkrétního pacienta velmi individuální. Na závěr seznamu uvádíme některá onemocnění, u kterých bude možné, s největší pravděpodobností, použít zárodečné buňky pupečníkové krve v budoucnosti. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Současná aplikace krvetvorných buněk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Název onemocnění |
Vlastní pupečn. krev |
Pupečn. krev sourozence |
Vlastní kostní dřeň | Krvetv. buňky dárce | |||||||||||||||||||||||||
| Akutní leukémie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Akutní lymfoblastická leukémie | ano4) | ano | ano - | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Akutní myeloblastická leukémie | ano5) | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Chronické leukémie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chronická lymfatická leukémie | ano | ano | ano - | ± | |||||||||||||||||||||||||
| Chronická myeloidní leukémie | ano6) | ano1) | ano - | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Juvenilní myelomonocytová leukémie | ano6) | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Myelodysplastické syndromy |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chronická myelomonocytární leukémie | ano6) | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Refraktérní anémie | ano6) | ano | ano - | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Refraktérní anémie s převahou blastů | ano6) | ano | ano - | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Refraktérní anémie s převahou blastů v transformaci | ano6) | ano | ano - | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Refraktérní anémie s věnečkovitými sideroblasty | ano6) | ano | ano - | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Poruchy krvetvorby | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aplastická anémie (závažná) | ano7) | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Kongenitální cytopenie | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Kongenitální dyskeratóza | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Fanconiho anémie | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Noční paroxysmální hemoglobinurie | ano | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Myeloproliferativní poruchy |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Akutní myelofibróza | ano6) | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Myelofibróza | ano6) | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Lymfoproliferativní poruchy |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hodgkinova choroba | ano | ano | ano | ± | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Hodgkinův lymfom | ano | ano | ano | ± | |||||||||||||||||||||||||
| Plazmocytární onemocnení |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Myeloma multiplex (Plazmocytom) | ano - | ano | ano - | ± | |||||||||||||||||||||||||
| Plazmocelulární leukémie | ano - | ano | ano - | ± | |||||||||||||||||||||||||
| Jiné malignity | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rakovina prsu | (ano) | (ano) | (ano)3) | exp | |||||||||||||||||||||||||
| Rakovina vaječníku | (ano) | (ano) | (ano) | exp | |||||||||||||||||||||||||
| Malobuňkový nádor plic | (ano) | (ano) | (ano) | exp | |||||||||||||||||||||||||
| Nádory mozku | ano | (ano) | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||
| Ewingův sarkom | ano | (ano) | ano | exp | |||||||||||||||||||||||||
| Neuroblastom | ano | ano | ano | ± | |||||||||||||||||||||||||
| Karcinom ledviny | (ano) | (ano) | (ano) | ano/exp | |||||||||||||||||||||||||
| Karcinom semenníku | ano | ano | ano | exp | |||||||||||||||||||||||||
| Autoimunitní onemocnění |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Evansův syndrom | ano | ano | exp | ne | |||||||||||||||||||||||||
| Sclerosis multiplex | ano | ano | ano - | exp | |||||||||||||||||||||||||
| Reumatoidní artritida | ano | ano | ano - | exp | |||||||||||||||||||||||||
| Systémový lupus erythematosus | ano | ano | ano - | exp | |||||||||||||||||||||||||
| Fagocytární poruchy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chediakův-Steinbrickův- -Higashiho syndrom |
ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Chronická granulomatóza | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Aktinová deficience neutrofilů | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Retikulární dysgenéze | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Lipozomální onemocnění |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Adrenoleukodystrofie | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Gaucherova nemoc | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Hunterův syndrom (MPS-II) | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Hurlerův syndrom (MPS-IH) | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Krabbeho nemoc | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Maroteauxův-Lamyho syndrom (MPS-VI) | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Metachromatycká leukodystrofie | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Morquiův syndrom (MPS-IV) | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Mukolipidóza II | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Mukopolysacharidóza | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Niemann-Pickova nemoc | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Sanfilippův syndrom (MPS-III) | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Scheieův syndrom (MPS-IS) | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Slyův syndrom (MPS- -VII) |
ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Wolmanova choroba | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Poruchy histiocytů | |||||||||||||||||||||||||||||
| Familiární erytrofagocytózní lymfohistiocytóza | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Hemofagocytóza | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Histiocytóza X | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Histiocytóza Langerhansových buněk | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Dědičné erytrocytózní abnormality |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ß- talasémie | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Diamondova-Blackfanova anémie | ne | ano1,2) | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Erytrocytární aplázie | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Srpkovitá anémie | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Vrozené poruchy imunitního systému |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Absence T a B buněk | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Absence T buněk, normální B buňky | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Ataxie-telangiektázie | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Lymfocytární syndrom | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Běžná variabilní imunodeficiencie | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| DiGeorgeův syndrom | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Kostmannův syndrom | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Deficiencie leukocitární adheze | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Omennův syndrom | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Závažné kombinované imunodeficience (SCID) | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| SCID s deficiencí adenozindeaminázy | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Wiskott-Aldrichův syndrom | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| X-viazaní lymfoproliferatívní porucha | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Jiná dědičná onemocnění | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kartilagózní (chrupavčitá) - vlasová hypoplazie |
ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Keratoidní lipofuscinóza | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Kongenitální erytropoetická porfyrie | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Glanzmannová trombastenie | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Leschův-Nyhanův syndrom | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Osteopetróza | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Tay-Sachsová choroba | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Vrozené poruchy trombocytů |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Amegakaryocytóza / Kongenitální trombocytopenie | ne | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Potenciální využití zárodečných buněk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alzheimerova choroba | ano | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||
| Cukrovka | ano | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||
| Onemocnění srdce | ano | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||
| Onemocnění jater | ano | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||
| Svalová dystrofie | ano | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||
| Parkinsonova nemoc | ano | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||
| Úraz míchy | ano | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||
| Mozková mrtvice (NCMP) | ano | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||
Vysvetlivky:
|
|||||||||||||||||||||||||||||